Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mekar Sari, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 316 | 19,49% | 143 | 8,82% | 173 | 10,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 126 | 7,77% | 56 | 3,45% | 70 | 4,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 616 | 38,00% | 303 | 18,69% | 313 | 19,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 222 | 13,70% | 101 | 6,23% | 121 | 7,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 312 | 19,25% | 205 | 12,65% | 107 | 6,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,25% | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,37% | 2 | 0,12% | 4 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,93% | 8 | 0,49% | 7 | 0,43% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1617 | 99,75% | 820 | 50,59% | 797 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,25% | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1621 | 100,00% | 823 | 50,77% | 798 | 49,23% |
Diperbarui pada : 05 September 2025