Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mekar Sari, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,80% | 6 | 0,37% | 7 | 0,43% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 3,02% | 28 | 1,73% | 21 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 142 | 8,76% | 63 | 3,89% | 79 | 4,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 10,06% | 81 | 5,00% | 82 | 5,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 156 | 9,62% | 74 | 4,57% | 82 | 5,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 8,64% | 81 | 5,00% | 59 | 3,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 7,83% | 69 | 4,26% | 58 | 3,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 7,96% | 62 | 3,82% | 67 | 4,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 8,64% | 69 | 4,26% | 71 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 8,14% | 68 | 4,19% | 64 | 3,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 111 | 6,85% | 62 | 3,82% | 49 | 3,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 6,42% | 53 | 3,27% | 51 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 4,44% | 45 | 2,78% | 27 | 1,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 2,71% | 17 | 1,05% | 27 | 1,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 2,28% | 19 | 1,17% | 18 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,48% | 11 | 0,68% | 13 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 2,34% | 15 | 0,93% | 23 | 1,42% |
JUMLAH | 1621 | 100,00% | 823 | 50,77% | 798 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1621 | 100,00% | 823 | 50,77% | 798 | 49,23% |
Diperbarui pada : 05 September 2025