Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mekar Sari, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,74% | 6 | 0,37% | 6 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 2,90% | 28 | 1,73% | 19 | 1,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 8,88% | 63 | 3,89% | 81 | 5,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 10,06% | 80 | 4,94% | 83 | 5,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 9,38% | 74 | 4,57% | 78 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 8,76% | 80 | 4,94% | 62 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 125 | 7,71% | 68 | 4,19% | 57 | 3,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 8,20% | 64 | 3,95% | 69 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 8,70% | 70 | 4,32% | 71 | 4,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 8,08% | 68 | 4,19% | 63 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 6,91% | 62 | 3,82% | 50 | 3,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 103 | 6,35% | 52 | 3,21% | 51 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 4,38% | 45 | 2,78% | 26 | 1,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 2,78% | 18 | 1,11% | 27 | 1,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 2,28% | 19 | 1,17% | 18 | 1,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,54% | 11 | 0,68% | 14 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 2,34% | 15 | 0,93% | 23 | 1,42% |
| JUMLAH | 1621 | 100,00% | 823 | 50,77% | 798 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1621 | 100,00% | 823 | 50,77% | 798 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 05 September 2025